Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Testsieger TV-Score
- Saugen 100%
- Wischen 100%
- App 100%
- Navigation 96%
- Extras 100%
- Praxis 82%
Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kombiniert eine hervorragende Navigation und Objekterkennung mit einer der besten Wischfunktionen am Markt.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete |
| Preis | ca. 999 € |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Abmessungen | 35 x 35 x 9.75 cm |
| Hindernisüberwindung | 8 cm |
| Arbeitszeit | 180 Minuten |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Saugkraft | 30000 pa |
| Max. Lautstärke | 68 dB |
| Navigation | LDS, TOF, AI, Kreuzlaser |
| App | Dreame |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, Siri, Dreame |
| Staubkammer | 200 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 120 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 14 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 42 x 44 x 50 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | ja |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 100 °C |
| Wasseranschluss möglich | ja |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 4000 ml |
| Schmutzwassertank | 3500 ml |
| Staubbeutel | 3.2 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | ja |
| Station mit Display | nein |
| Einfahrbarer Laserturm | ja |
| Ausfahrbare Seitenbürste | ja |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | nein |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | ja |
| Reinigungsmittelzugabe | ja |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | ja |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare