Dreame L50s Pro Ultra
Testsieger TV-Score
- Saugen 99%
- Wischen 83%
- App 97%
- Navigation 93%
- Extras 92%
- Praxis 88%
Der L50s Pro Ultra muss sich im direkten Vergleich den Vorgänger L40s Pro Ultra geschlagen geben. Hier ist der Vorgänger die bessere Wahl und sogar preiswerter.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | Dreame L50s Pro Ultra |
| Preis | ca. 579 € |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Abmessungen | 35 x 35 x 10.38 cm |
| Hindernisüberwindung | 2.4 cm |
| Arbeitszeit | 200 Minuten |
| Ladezeit | 5 Stunden |
| Akkukapazität | 5200 mAh |
| Saugkraft | 30000 pa |
| Max. Lautstärke | 68 dB |
| Navigation | LDS, Kamera, AI, Kreuzlaser |
| App | Dreame Home |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, Siri, Dreame |
| Staubkammer | 250 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 80 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 10.5 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 34 x 45.7 x 59 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | ja |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 100 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 4500 ml |
| Schmutzwassertank | 4000 ml |
| Staubbeutel | 3.2 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | nein |
| Station mit Display | nein |
| Einfahrbarer Laserturm | nein |
| Ausfahrbare Seitenbürste | ja |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | ja |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | ja |
| Reinigungsmittelzugabe | ja |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | nein |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | nein |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare