Dreame Matrix10 Ultra
Testsieger TV-Score
- Saugen 100%
- Wischen 100%
- App 100%
- Navigation 97%
- Extras 100%
- Praxis 86%
Der Dreame Matrix10 Ultra überzeugt mit einen bis dato einmaligen Konzept, einer Mopp-Wechsel-Station und drei unterschiedlichen Wischpads gepaart mit viel Autonomie.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | Dreame Matrix10 Ultra |
| Preis | ca. 1099 € |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Abmessungen | 35 x 35.1 x 8.9 cm |
| Hindernisüberwindung | 8 cm |
| Arbeitszeit | 260 Minuten |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Saugkraft | 30000 pa |
| Max. Lautstärke | 65 dB |
| Navigation | LDS, TOF, Kamera, AI, Kreuzlaser |
| App | Dreame |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, Siri, Dreame |
| Staubkammer | 310 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 80 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 10.5 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 45.7 x 35.1 x 59 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | ja |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 100 °C |
| Wasseranschluss möglich | ja |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 5500 ml |
| Schmutzwassertank | 4000 ml |
| Staubbeutel | 3.2 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | ja |
| Station mit Display | nein |
| Einfahrbarer Laserturm | ja |
| Ausfahrbare Seitenbürste | ja |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | ja |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | ja |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | ja |
| Reinigungsmittelzugabe | ja |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | ja |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare