ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone
Testsieger TV-Score
- Saugen 97%
- Wischen 100%
- App 97%
- Navigation 85%
- Extras 94%
- Praxis 92%
ECOVACS bringt mit dem DEEBOT X11 OmniCylone endlich wieder einen Saugroboter mit beutelloser Absaugstation zurück. Gleichzeitig punktet das Modell mit einer Wischrolle.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone |
| Preis | ca. 819 € |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Abmessungen | 35.1 x 35.3 x 9.8 cm |
| Hindernisüberwindung | 2.4 cm |
| Arbeitszeit | 370 Minuten |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Saugkraft | 19500 pa |
| Max. Lautstärke | 63 dB |
| Navigation | TOF, Kamera, AI, Kreuzlaser, Front-Lidar |
| App | ECOVACS |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, Siri, YIKO |
| Staubkammer | 220 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 110 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 15 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 38 x 49.3 x 46.5 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | nein |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 75 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 3200 ml |
| Schmutzwassertank | 2700 ml |
| Staubbeutel | 1.6 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | ja |
| Station mit Display | ja |
| Ausfahrbare Seitenbürste | ja |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | nein |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | ja |
| Reinigungsmittelzugabe | ja |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | ja |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare