MOVA Z60 Ultra Roller Standalone
Testsieger TV-Score
- Saugen 100%
- Wischen 100%
- App 100%
- Navigation 92%
- Extras 93%
- Praxis 90%
Die Light-Version des Z60 Ultra Roller Complete punktet mit vielen Features des Topmodells und einer sehr guten Reinigungsleistung. Alle Unterschiede findet ihr im Test.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | MOVA Z60 Ultra Roller Standalone |
| Preis | ca. 799 € |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Abmessungen | 35 x 35 x 9.6 cm |
| Hindernisüberwindung | 2.2 cm |
| Arbeitszeit | 180 Minuten |
| Ladezeit | 5 Stunden |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Saugkraft | 26000 pa |
| Max. Lautstärke | 65 dB |
| Navigation | LDS, Kamera, AI, Kreuzlaser |
| App | MOVA |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, Siri, MOVA |
| Staubkammer | 210 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 4000 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 14 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 45.8 x 42 x 47 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | ja |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 80 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 4000 ml |
| Schmutzwassertank | 3500 ml |
| Staubbeutel | 3.2 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | nein |
| Station mit Display | nein |
| Einfahrbarer Laserturm | ja |
| Ausfahrbare Seitenbürste | ja |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | nein |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | ja |
| Reinigungsmittelzugabe | ja |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | ja |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare