Narwal Freo Z10 Ultra
Testsieger TV-Score
- Saugen 99%
- Wischen 92%
- App 94%
- Navigation 84%
- Extras 86%
- Praxis 84%
Überzeugende Saug-und Wischleistung sowie hervorragende Hindernisverneidung werden durch fehlende ausfahrbare Seitenbürste und hoher Bauhöhe geschmälert.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | Narwal Freo Z10 Ultra |
| Preis | ca. 799 € |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Abmessungen | 35.5 x 35 x 10.96 cm |
| Hindernisüberwindung | 2 cm |
| Arbeitszeit | 200 Minuten |
| Ladezeit | 5 Stunden |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Saugkraft | 18000 pa |
| Navigation | LDS, Dual-Kamera |
| App | Narwal |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, HeyNawa! |
| Staubkammer | 300 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 12 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 38.8 x 43.08 x 46.2 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | nein |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 75 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 4500 ml |
| Schmutzwassertank | 4000 ml |
| Staubbeutel | 2.5 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | nein |
| Station mit Display | ja |
| Einfahrbarer Laserturm | nein |
| Ausfahrbare Seitenbürste | nein |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | ja |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | nein |
| Reinigungsmittelzugabe | ja |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | nein |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare