Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Testsieger TV-Score
- Saugen 99%
- Wischen 98%
- App 100%
- Navigation 88%
- Extras 87%
- Praxis 88%
Roborocks erster Saugroboter mit Wischwalze punktet mit einer der besten Wischleistung am Markt und hervorragende Saugergebnisse. Kompromisse muss man bei Bauhöhe machen.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | Roborock Qrevo Curv 2 Flow |
| Preis | ca. 749 € |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Abmessungen | 35.3 x 35.3 x 11.9 cm |
| Hindernisüberwindung | 2 cm |
| Arbeitszeit | 180 Minuten |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Akkukapazität | 5200 mAh |
| Saugkraft | 20000 pa |
| Max. Lautstärke | 63 dB |
| Navigation | LDS, Kamera, AI, Kreuzlaser |
| App | Roborock |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, Siri, ROCKY |
| Staubkammer | 324 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 102 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 15 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 45 x 45 x 45 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | nein |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 75 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 4000 ml |
| Schmutzwassertank | 3000 ml |
| Staubbeutel | 2.5 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | nein |
| Station mit Display | nein |
| Einfahrbarer Laserturm | nein |
| Ausfahrbare Seitenbürste | nein |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | nein |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | ja |
| Reinigungsmittelzugabe | ja |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | ja |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare