Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Testsieger TV-Score
- Saugen 98%
- Wischen 97%
- App 100%
- Navigation 96%
- Extras 94%
- Praxis 90%
Der Qrevo Curv 2 Pro ist die gelungene Neuauflage des Kletter-Pioniers und punktet jetzt mit einfahrbarem Laserturm: nur 7,98 cm flach, Marktspitze.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | Roborock Qrevo Curv 2 Pro |
| Preis | ca. 999 € |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Abmessungen | 35.1 x 35 x 7.98 cm |
| Hindernisüberwindung | 4 cm |
| Arbeitszeit | 260 Minuten |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Saugkraft | 25000 pa |
| Navigation | LDS, TOF, Kamera, AI, Kreuzlaser |
| App | Roborock |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, Siri, ROCKY |
| Staubkammer | 270 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 70 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 20 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 45 x 45 x 45 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | ja |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 100 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 4000 ml |
| Schmutzwassertank | 3000 ml |
| Staubbeutel | 2.5 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | ja |
| Station mit Display | nein |
| Einfahrbarer Laserturm | ja |
| Ausfahrbare Seitenbürste | ja |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | nein |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | ja |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | ja |
| Reinigungsmittelzugabe | nein |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | ja |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare