Roborock Qrevo MaxV
Testsieger TV-Score
- Saugen 99%
- Wischen 97%
- App 100%
- Navigation 92%
- Extras 82%
- Praxis 86%
Die starken Ergebnisse beim Saug- und Wischtest sowie die ausgezeichnete Hinderniserkennung machen das Modell zur ausgezeichneten Wahl unter 1000€.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | Roborock Qrevo MaxV |
| Preis | ca. 999 € |
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Abmessungen | 35.2 x 35 x 10.2 cm |
| Hindernisüberwindung | 2 cm |
| Arbeitszeit | 180 Minuten |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Akkukapazität | 5200 mAh |
| Saugkraft | 7000 pa |
| Max. Lautstärke | 67 dB |
| Navigation | LDS, Kamera, Kreuzlaser |
| App | Roborock |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, Siri, ROCKY |
| Staubkammer | 330 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 80 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 10 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 34 x 48.7 x 52.1 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | nein |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 60 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 4000 ml |
| Schmutzwassertank | 3500 ml |
| Staubbeutel | 2.7 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | nein |
| Station mit Display | ja |
| Einfahrbarer Laserturm | nein |
| Ausfahrbare Seitenbürste | nein |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | nein |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | ja |
| Reinigungsmittelzugabe | nein |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | nein |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare