Roborock Saros 20 Flow Complete
Testsieger TV-Score
- Saugen 100%
- Wischen 98%
- App 100%
- Navigation 96%
- Extras 94%
- Praxis 86%
Roborock liefert mit dem Saros 20 Flow Complete den bisher besten Saugroboter mit Wischrolle. Lediglich die Kanten- und Eckenreinigung bietet noch Luft nach oben.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | Roborock Saros 20 Flow Complete |
| Preis | ca. 1299 € |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Abmessungen | 35.3 x 35.2 x 8.98 cm |
| Hindernisüberwindung | 8.8 cm |
| Arbeitszeit | 280 Minuten |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Saugkraft | 36000 pa |
| Max. Lautstärke | 67 dB |
| Navigation | Kamera, AI, Kreuzlaser, Einfahrbarer Laserturm |
| App | Roborock |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, Siri, ROCKY |
| Staubkammer | 245 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 110 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 15 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 38.1 x 45.4 x 45.1 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | nein |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 100 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 4000 ml |
| Schmutzwassertank | 3500 ml |
| Staubbeutel | 2.5 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | nein |
| Station mit Display | nein |
| Ausfahrbare Seitenbürste | nein |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | nein |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | ja |
| Reinigungsmittelzugabe | ja |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | ja |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | ja |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare