Segway Navimow X315
Testsieger TV-Score
- Navigation 91%
- Schnittleistung 90%
- Kantenschnitt 84%
- Ausstattung 89%
- Sicherheit 92%
- Praxis 88%
Ausgelegt für große Rasenflächen: Der neue Premium-Mähroboter von Segway überzeugt mit einem sehr starken Rasenschnitt und einer langen Akkulaufzeit.
Produktdaten
Modellbezeichnung | Segway Navimow X315 |
Preis | ca. 2399 € |
Erscheinungsjahr | 2025 |
Rasenfläche/Reichweite | 1500 m² |
Drahtlos | Ja |
Schnitthöhe | 20-70 mm |
Schnittbreite | 23.7 cm |
Steigung | 50 % |
Abmessungen | 69.8 x 55 x 30.7 cm |
Arbeitszeit | 120 Minuten |
Ladezeit | 1 Stunden |
Max. Lautstärke | 60 dB |
App | Segway |
Sprachsteuerung | ja |
Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google |
Positionsbestimmung | RTK-GPS, Kamera, ToF-Sensor |
Hinderniserkennung | Kamera |
Gewicht | 19.6 kg |
Konnektivität | WiFi, Bluetooth, 4G |
Kantenmähen | ja |
Frostsensor | ja |
Regensensor | ja |
Hebesensor | ja |
Neigungssensor | ja |
Live-Mapping | ja |
Multi-Zonen | ja |
Festlegbare Zeitpläne | ja |
Virtuelle Sperrzonen | ja |
Diebstahlschutz | ja |
Allradantrieb | nein |
Offroad-Räder | Nein |
CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare