Stiga A 1000
Für mittelgroße bis große Grundstücke mit wenig Schatten ist dies eine vielversprechende Alternative mit dem Potenzial, zu den Spitzenreitern aufzusteigen.
Produktdaten
Modellbezeichnung | Stiga A 1000 |
Preis | ca. 2199 € |
Erscheinungsjahr | 2024 |
Rasenfläche/Reichweite | 1000 m² |
Drahtlos | Ja |
Schnitthöhe | 20-60 mm |
Schnittbreite | 18 cm |
Steigung | 45 % |
Abmessungen | 54.5 x 40.5 x 24.5 cm |
Ladezeit | 1 Stunden |
Akkukapazität | 2500 mAh |
Max. Lautstärke | 59 dB |
App | STIGA |
Sprachsteuerung | ja |
Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google |
Positionsbestimmung | RTK-GPS |
Hinderniserkennung | Bumper, Ultraschall |
Gewicht | 16.2 kg |
Konnektivität | Bluetooth, 4G |
Kantenmähen | ja |
Frostsensor | nein |
Regensensor | ja |
Hebesensor | ja |
Neigungssensor | ja |
Live-Mapping | ja |
Multi-Zonen | ja |
Festlegbare Zeitpläne | ja |
Virtuelle Sperrzonen | ja |
Diebstahlschutz | ja |
Allradantrieb | nein |
Offroad-Räder | Nein |
CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare