ECOVACS DEEBOT X2 OMNI
Testsieger TV-Score
- Saugen 96%
- Wischen 82%
- App 91%
- Navigation 80%
- Extras 84%
- Praxis 78%
Innovative Navigation, welche im Test nicht vollends überzeugen kann. Dafür punktet der X2 mit einer überzeugenden Saug- und Wischleistung.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | ECOVACS DEEBOT X2 OMNI |
| Preis | ca. 799 € |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Abmessungen | 35.3 x 32 x 9.5 cm |
| Hindernisüberwindung | 2 cm |
| Arbeitszeit | 210 Minuten |
| Ladezeit | 5 Stunden |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Saugkraft | 8000 pa |
| Max. Lautstärke | 65 dB |
| Navigation | LDS, Kamera, AI, Kreuzlaser |
| App | ECOVACS Home |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google, YIKO |
| Staubkammer | 420 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 180 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 15 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 44.3 x 39.4 x 52.8 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | nein |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 55 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 4000 ml |
| Schmutzwassertank | 3500 ml |
| Staubbeutel | 3 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | nein |
| Station mit Display | nein |
| Einfahrbarer Laserturm | nein |
| Ausfahrbare Seitenbürste | nein |
| Ausfahrbares Wischpad | nein |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | nein |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | nein |
| Reinigungsmittelzugabe | nein |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | nein |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | ja |
| Möbeldarstellung | ja |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | nein |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare