ECOVACS DEEBOT T30 OMNI
Testsieger TV-Score
- Saugen 99%
- Wischen 77%
- App 86%
- Navigation 85%
- Extras 89%
- Praxis 80%
Überzeugender Saugroboter mit Heißwasser-Selbstreinigung, guter Objekterkennung und starker Saugleistung. Luft nach oben gibt es bei der App und Wischleistung.
Produktdaten
| Modellbezeichnung | ECOVACS DEEBOT T30 OMNI |
| Preis | ca. 579 € |
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Abmessungen | 35.1 x 35.3 x 10.4 cm |
| Hindernisüberwindung | 2 cm |
| Arbeitszeit | 290 Minuten |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Akkukapazität | 5200 mAh |
| Saugkraft | 11000 pa |
| Max. Lautstärke | 65 dB |
| Navigation | LDS, Kreuzlaser |
| App | ECOVACS Home |
| Sprachsteuerung | ja |
| Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google |
| Staubkammer | 300 ml |
| Wischfunktion | ja |
| Art der Wischfunktion | aktiv |
| Wassertank | 55 ml |
| Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | ja |
| Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
| Anhebbare Wischfunktion | 9 mm |
| Teppich-Boost | ja |
| Absaugstation | ja |
| Selbstreinigungsstation | ja |
| Abmessungen Station | 40.9 x 49 x 48 cm (B/T/H) |
| Selbstreinigung des Stationbodens | nein |
| Heißwasser-Selbstreinigung | ja |
| Temperatur der Heißwasser-Selbstreinigung | 70 °C |
| Wasseranschluss möglich | nein |
| Frischwassertank Reinigungsstation | 3500 ml |
| Schmutzwassertank | 3500 ml |
| Staubbeutel | 3.4 l |
| UV-Licht zur Desinfektion | nein |
| Station mit Display | nein |
| Einfahrbarer Laserturm | nein |
| Ausfahrbare Seitenbürste | nein |
| Ausfahrbares Wischpad | ja |
| Mini-Wischpad | nein |
| Kantenreinigung per Wipp-Funktion | nein |
| Anti-Haareinwicklung | ja |
| Ablegbare Mopps | nein |
| Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | nein |
| Reinigungsmittelzugabe | nein |
| Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
| Smarte Schmutzerkennung | nein |
| Live-Mapping | ja |
| 3D-Mapping | nein |
| Möbeldarstellung | nein |
| Selektive Raumeinteilung | ja |
| No-Go-Zonen einrichten | ja |
| No-Mop-Zonen einrichten | ja |
| Mehr-Etagen-Speicherung | ja |
| Valetudo-Unterstützung | nein |
| Matter-fähig | nein |
| CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare