Hookii Neomow X Pro
Besonders die GPS-unabhängige LiDAR-Navigation mitsamt Objekterkennung eignet sich für Grundstücke mit Lichtabschattungen.
Produktdaten
Modellbezeichnung | Hookii Neomow X Pro |
Release-Jahr | 2024 |
App | Hookii |
Rasenfläche/Reichweite in m² | 5000 m² |
Drahtlos | Ja |
Schnitthöhe | 30-85 mm |
Schnittbreite | 28 cm |
Steigung | 45 % |
Akkukapazität | 17.500 mAh |
Ladezeit | 3 Stunden |
Arbeitszeit | 180 Minuten |
Positionsbestimmung | VSLAM, LiDAR |
Hinderniserkennung | Kamera, LiDAR, Bumper |
Lautstärke | 60 dB |
Konnektivität | WiFi, Bluetooth, 4G |
Sprachsteuerung | ja |
Sprachsteuerung: Anbieter | Alexa, Google |
Kantenmähen | ja |
Frostsensor | nein |
Regensensor | ja |
Hebesensor | ja |
Neigungssensor | ja |
Live-Mapping | ja |
Multi-Zonen | ja |
Festlegbare Zeitpläne | ja |
Virtuelle Sperrzonen | ja |
Diebstahlschutz | ja |
Allradantrieb | nein |
Offroad-Räder | Nein |
Maße | 72.7 x 57.1 x 33.55 cm |
CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare