Narwal Freo
Testsieger TV-Score
- Saugen 90%
- Wischen 84%
- App 90%
- Navigation 86%
- Extras 74%
- Praxis 88%
Erfrischend: Der Narwal Freo geht neue Wege und demonstriert einer der bislang besten Roboter in Sachen Wischfunktion
Produktdaten
Modellbezeichnung | Narwal Freo |
Preis | 699 € |
Release-Jahr | 2023 |
Saugkraft | 3000 pa |
Navigation | LDS |
App | Narwal Freo |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Ladezeit | 5 Stunden |
Arbeitszeit | 225 Minuten |
Lautstärke | 57 dB |
Teppich-Boost | ja |
Staubkammer | 480 ml |
Wischfunktion | ja |
Art der Wischfunktion | aktiv |
Schmutzwassertank | 4500 ml |
Teppichmeidung bei aktiver Wischfunktion | nein |
Anhebung des Wischmoduls über Teppichen | ja |
Anhebbare Wischfunktion in mm | 12 mm |
Absaugstation | nein |
Selbstreinigungsstation | ja |
Heißwasser-Selbstreinigung | nein |
Frischwassertank Reinigungsstation | 4500 ml |
Sprachsteuerung | nein |
Live-Mapping | ja |
3D-Mapping | ja |
Möbeldarstellung | nein |
Selektive Raumeinteilung | ja |
Einrichtung von No-Go-Zonen | ja |
Einrichtung von No-Mop-Zonen | ja |
Mehr-Etagen-Speicherung | nein |
Wasseranschluss möglich | ja |
Ausfahrbare Seitenbürste | nein |
Ausfahrbares Wischpad | nein |
Mini-Wischpad | nein |
Anti-Haareinwicklung | ja |
Ablegbare Mopps | nein |
Station mit Display | ja |
Anhebbare Haupt- und Seitenbürste | nein |
Reinigungsmittelzugabe | nein |
Intelligenter KI-Modus/Smart-Modus | ja |
Smarte Schmutzerkennung | ja |
Steigung | 2 cm |
Maße | 35.1 x 35 x 10.6 cm |
CE-Kennzeichen | ja |
0 Kommentare